💥CONFIRM LEAK DEPARTMENT💥
Gali, Disawar, Gaziyabad , Faridabad Game ki direct company SINGLE LEAK JODI ke Liye Hamse sampark Kare jaldi !
Hum Nahi Humara Kaam Bolta Hai !!
👇👇👇
18 April 2026 10:18 AM
Satta King Result ( LIVE )
रुके रहो रिजल्ट आने ही वाला है
DISAWER
15
CHAR MINAR
15
WARNING ( चेतावनी )
यह साइट केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम और हमारी साइट (SATTACOM.IN) किसी भी ऑनलाइन जुए की गतिविधि में शामिल नहीं हैं। वेबसाइट पर मौजूद सभी डेटा केवल रिकॉर्ड हैं। लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे हम किसी भी देश के नियमों और विनियमों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके देश में सट्टा किंग खेलना कानूनी न हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप आज ही इसे छोड़ दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए केवल आप ही ज़िम्मेदार होंगे। धन्यवाद
| GAME LIST | 17 Apr | 18 Apr |
|---|---|---|
| CHAR MINAR 04:00 AM | View Chart | 99 | 15 |
| DISAWER 05:10 AM | View Chart | 99 | 15 |
| SHRI HARI 11:00 AM | View Chart | 68 | XX |
| RAJSHRI 01:30 PM | View Chart | 85 | XX |
| SUNDRAM 02:15 PM | View Chart | 57 | XX |
| PESHAWER 03:05 PM | View Chart | 93 | XX |
| DELHI BAZAAR 03:10 PM | View Chart | 55 | XX |
| TAJ 03:15 PM | View Chart | 26 | XX |
| SHRI GANESH 04:30 PM | View Chart | 69 | XX |
| HINDUSTAN 04:45 PM | View Chart | XX | |
| DEEPMALA 05:45 PM | View Chart | 44 | XX |
| FARIDABAD 06:00 PM | View Chart | 44 | XX |
| SHALIMAR 07:00 PM | View Chart | 31 | XX |
| RAJKOT 07:00 PM | View Chart | 99 | XX |
| GAZIYABAD 08:15 PM | View Chart | 47 | XX |
| LUCKY 7 10:00 PM | View Chart | 17 | XX |
| GALI 11:45 PM | View Chart | 40 | XX |
🔰ONLINE KHAIWAL🔰
*🌹MANDEEEP 𝙱𝙷𝙰𝙸🌹*
*⌚️TIME⌚️TABLE⌚️*
*➡️दिल्ली बजार [3:05PM]*
*➡️श्रीगणेश [04:30 PM]*
*➡️फरीदाबाद [06:00 PM]*
*➡️गाजियाबाद [09:20PM]*
*➡️गली [11:20PM]*
*➡️दिशावर [02:00AM]*
*जोड़ी रेट=10 के 970*
*हर्फ़ रेट=100 के 970*
*👇WhatsApp 👇*
8708434471
हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी दोस्तो अगर आपकी पर्ची में डबल नंबर होगे तो सिंगल की ही पासिंग मिलेंगे और टोटल गलत होने पर भुगतान नहीं दिया जाएगा और पर्ची के अंदर इंटू और टोटल जरूर लिखे
फोरम में पोस्टिंग का समय - 1:30 PM
🔰ONLINE KHAIWAL🔰
*🌹MANDEEEP 𝙱𝙷𝙰𝙸🌹*
*⌚️TIME⌚️TABLE⌚️*
*➡️दिल्ली बजार [3:05PM]*
*➡️श्रीगणेश [04:30 PM]*
*➡️फरीदाबाद [06:00 PM]*
*➡️गाजियाबाद [09:20PM]*
*➡️गली [11:20PM]*
*➡️दिशावर [02:00AM]*
*जोड़ी रेट=10 के 970*
*हर्फ़ रेट=100 के 970*
*👇WhatsApp 👇*
8708434471
हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी दोस्तो अगर आपकी पर्ची में डबल नंबर होगे तो सिंगल की ही पासिंग मिलेंगे और टोटल गलत होने पर भुगतान नहीं दिया जाएगा और पर्ची के अंदर इंटू और टोटल जरूर लिखे
YAHAN AAP MONTH AUR YEAR SELECT KARKE PURANE CHARTS DEKH SAKTE HAI.
| DATE | CHAR MINAR | DS | FD | GHZ | GALI | PESHAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 04:00 AM | 05:10 AM | 06:00 PM | 10:00 PM | 11:45 PM | 03:05 PM |
| 01-04 | ## | ## | 35 | 12 | 97 | 95 |
| 02-04 | 81 | 81 | 33 | 78 | 63 | 20 |
| 03-04 | 41 | 41 | 99 | 00 | 62 | 38 |
| 04-04 | 97 | 97 | 59 | 77 | 75 | 06 |
| 05-04 | 71 | 71 | 29 | 17 | 59 | 49 |
| 06-04 | 47 | 47 | 39 | 59 | 46 | 22 |
| 07-04 | 44 | 44 | 07 | 26 | 01 | 84 |
| 08-04 | 05 | 05 | 91 | 88 | 42 | 52 |
| 09-04 | 67 | 67 | 47 | 97 | 47 | 03 |
| 10-04 | 85 | 85 | 05 | 77 | 11 | 87 |
| 11-04 | 85 | 85 | 04 | 53 | 24 | 71 |
| 12-04 | 92 | 92 | 65 | 52 | 06 | 29 |
| 13-04 | 82 | 82 | 33 | 14 | 39 | 86 |
| 14-04 | 00 | 00 | 04 | 73 | 02 | 34 |
| 15-04 | 49 | 49 | 64 | 19 | 82 | 51 |
| 16-04 | 93 | 93 | 03 | 14 | 15 | 14 |
| 17-04 | 99 | 99 | 44 | 47 | 40 | 93 |
| 18-04 | 15 | 15 |
| DATE | RAJSHRI | SUNDRAM | DELHI BAZAAR | SHRI HARI | RAJKOT | DEEPMALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 01:30 PM | 02:15 PM | 03:10 PM | 11:00 AM | 07:00 PM | 05:45 PM |
| 01-04 | 19 | 48 | 39 | 23 | 18 | 35 |
| 02-04 | 75 | 26 | 11 | 14 | 18 | 33 |
| 03-04 | 84 | 50 | 71 | 87 | 14 | 99 |
| 04-04 | 25 | 81 | 83 | 26 | 79 | 59 |
| 05-04 | 72 | 66 | 67 | 47 | 17 | 29 |
| 06-04 | 78 | 94 | 11 | 55 | 74 | 39 |
| 07-04 | 66 | 53 | 76 | 39 | 44 | 07 |
| 08-04 | 95 | 08 | 30 | 21 | 50 | 91 |
| 09-04 | 02 | 36 | 43 | 74 | 76 | 47 |
| 10-04 | 73 | 60 | 27 | 18 | 58 | 05 |
| 11-04 | 16 | 23 | 30 | 06 | 58 | 04 |
| 12-04 | 58 | 09 | 63 | 49 | 29 | 65 |
| 13-04 | 48 | 75 | 06 | 66 | 28 | 33 |
| 14-04 | 33 | 61 | 20 | 95 | 00 | 04 |
| 15-04 | 67 | 44 | 59 | 20 | 94 | 64 |
| 16-04 | 09 | 49 | 30 | 34 | 39 | 03 |
| 17-04 | 85 | 57 | 55 | 68 | 99 | 44 |
| 18-04 |
| DATE | LUCKY 7 | SHALIMAR | TAJ | SHRI GANESH | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 10:00 PM | 07:00 PM | 03:15 PM | 04:30 AM | 04:45 PM |
| 01-04 | 67 | 56 | 35 | 43 | 38 |
| 02-04 | 70 | 09 | 90 | 55 | 13 |
| 03-04 | 12 | 73 | 43 | 48 | 26 |
| 04-04 | 88 | 35 | 79 | 39 | 42 |
| 05-04 | 96 | 34 | 14 | 87 | 25 |
| 06-04 | 10 | 85 | 36 | 43 | 99 |
| 07-04 | 09 | 61 | 22 | 96 | 52 |
| 08-04 | 40 | 37 | 64 | 83 | |
| 09-04 | 19 | 28 | 91 | 69 | 22 |
| 10-04 | 57 | 70 | 84 | 85 | 39 |
| 11-04 | 38 | 52 | 49 | 48 | 39 |
| 12-04 | 60 | 94 | 75 | 65 | 34 |
| 13-04 | 41 | 07 | 30 | 49 | 88 |
| 14-04 | 05 | 95 | 77 | 42 | 68 |
| 15-04 | 81 | 24 | 06 | 29 | 77 |
| 16-04 | 76 | 78 | 04 | 52 | 75 |
| 17-04 | 17 | 31 | 26 | 69 | |
| 18-04 |
| DATE | CHAR MINAR | DS | FD | GHZ | GALI | PESHAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 04:00 AM | 05:10 AM | 06:00 PM | 10:00 PM | 11:45 PM | 03:05 PM |
| 01-03 | ## | ## | 02 | 10 | 92 | 61 |
| 02-03 | 68 | 68 | 91 | 10 | 30 | 46 |
| 03-03 | 49 | 49 | 06 | 13 | 17 | 10 |
| 04-03 | 19 | 19 | 66 | 65 | 90 | 69 |
| 05-03 | 54 | 54 | 07 | 46 | 74 | 83 |
| 06-03 | 36 | 36 | 36 | 02 | 45 | 50 |
| 07-03 | 38 | 38 | 62 | 60 | 22 | 72 |
| 08-03 | 45 | 45 | 29 | 78 | 51 | 31 |
| 09-03 | 65 | 65 | 46 | 26 | 99 | 71 |
| 10-03 | 49 | 49 | 79 | 74 | 64 | 29 |
| 11-03 | 09 | 09 | 28 | 58 | 24 | 82 |
| 12-03 | 25 | 25 | 90 | 18 | 09 | 40 |
| 13-03 | 03 | 03 | 49 | 72 | 20 | 53 |
| 14-03 | 95 | 95 | 82 | 75 | 74 | 06 |
| 15-03 | 39 | 39 | 39 | 27 | 82 | 18 |
| 16-03 | 28 | 28 | 68 | 12 | 17 | 34 |
| 17-03 | 47 | 47 | 58 | 26 | 45 | 86 |
| 18-03 | 82 | 82 | 90 | 76 | 76 | 00 |
| 19-03 | 50 | 50 | 87 | 26 | 43 | 79 |
| 20-03 | 12 | 12 | 74 | 23 | 85 | 65 |
| 21-03 | 16 | 16 | 49 | 17 | 01 | 19 |
| 22-03 | 70 | 70 | 40 | 28 | 70 | 57 |
| 23-03 | 27 | 27 | 59 | 10 | 86 | 20 |
| 24-03 | 66 | 66 | 28 | 75 | 82 | 41 |
| 25-03 | 13 | 13 | 48 | 70 | 30 | 38 |
| 26-03 | 92 | 92 | 43 | 34 | 68 | 60 |
| 27-03 | 26 | 26 | 82 | 43 | 83 | 12 |
| 28-03 | 40 | 40 | 35 | 05 | 26 | 15 |
| 29-03 | 93 | 93 | 00 | 14 | 21 | 46 |
| 30-03 | 23 | 23 | 84 | 20 | 39 | 62 |
| 31-03 | 81 | 81 |
| DATE | RAJSHRI | SUNDRAM | DELHI BAZAAR | SHRI HARI | RAJKOT | DEEPMALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 01:30 PM | 02:15 PM | 03:10 PM | 11:00 AM | 07:00 PM | 05:45 PM |
| 01-03 | 09 | 43 | 35 | 56 | 72 | 02 |
| 02-03 | 75 | 85 | 06 | 13 | 86 | 91 |
| 03-03 | 94 | 22 | 92 | 78 | 94 | 06 |
| 04-03 | 18 | 09 | 39 | 44 | 91 | 66 |
| 05-03 | 80 | 67 | 70 | 12 | 45 | 07 |
| 06-03 | 37 | 84 | 29 | 61 | 63 | 36 |
| 07-03 | 13 | 54 | 21 | 85 | 83 | 62 |
| 08-03 | 65 | 27 | 97 | 37 | 54 | 29 |
| 09-03 | 48 | 87 | 81 | 03 | 56 | 46 |
| 10-03 | 33 | 43 | 71 | 76 | 94 | 79 |
| 11-03 | 67 | 18 | 18 | 24 | 90 | 28 |
| 12-03 | 47 | 05 | 91 | 97 | 52 | 90 |
| 13-03 | 26 | 61 | 95 | 72 | 30 | 49 |
| 14-03 | 92 | 39 | 22 | 65 | 59 | 82 |
| 15-03 | 69 | 41 | 00 | 88 | 93 | 39 |
| 16-03 | 31 | 78 | 58 | 80 | 82 | 68 |
| 17-03 | 70 | 24 | 11 | 36 | 74 | 58 |
| 18-03 | 53 | 03 | 66 | 15 | 28 | 90 |
| 19-03 | 99 | 14 | 22 | 84 | 05 | 87 |
| 20-03 | 46 | 97 | 56 | 73 | 21 | 74 |
| 21-03 | 31 | 56 | 20 | 40 | 61 | 49 |
| 22-03 | 71 | 11 | 61 | 04 | 07 | 40 |
| 23-03 | 29 | 84 | 88 | 91 | 72 | 59 |
| 24-03 | 58 | 00 | 01 | 75 | 66 | 28 |
| 25-03 | 16 | 69 | 55 | 23 | 31 | 48 |
| 26-03 | 36 | 31 | 75 | 08 | 29 | 43 |
| 27-03 | 70 | 27 | 74 | 35 | 62 | 82 |
| 28-03 | 94 | 56 | 91 | 67 | 04 | 35 |
| 29-03 | 57 | 99 | 58 | 09 | 39 | 00 |
| 30-03 | 40 | 33 | 56 | 12 | 32 | 84 |
| 31-03 |
| DATE | LUCKY 7 | SHALIMAR | TAJ | SHRI GANESH | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 10:00 PM | 07:00 PM | 03:15 PM | 04:30 AM | 04:45 PM |
| 01-03 | 28 | 05 | 45 | 36 | 45 |
| 02-03 | 97 | 81 | 96 | 00 | 71 |
| 03-03 | 25 | 44 | 40 | 17 | 60 |
| 04-03 | 04 | 95 | 18 | 74 | 72 |
| 05-03 | 21 | 33 | 94 | 14 | 12 |
| 06-03 | 19 | 12 | 33 | 59 | 45 |
| 07-03 | 80 | 52 | 81 | 57 | 47 |
| 08-03 | 36 | 40 | 45 | 98 | 88 |
| 09-03 | 45 | 91 | 74 | 94 | 83 |
| 10-03 | 11 | 75 | 42 | 79 | 36 |
| 11-03 | 95 | 19 | 77 | 76 | 44 |
| 12-03 | 27 | 26 | 78 | 15 | 59 |
| 13-03 | 46 | 87 | 08 | 36 | 60 |
| 14-03 | 01 | 71 | 05 | 16 | 51 |
| 15-03 | 52 | 63 | 24 | 48 | 78 |
| 16-03 | 84 | 11 | 28 | 61 | 68 |
| 17-03 | 45 | 04 | 48 | 45 | 21 |
| 18-03 | 61 | 91 | 65 | 33 | 01 |
| 19-03 | 02 | 74 | 17 | 33 | 01 |
| 20-03 | 86 | 55 | 35 | 07 | 67 |
| 21-03 | 27 | 39 | 66 | 26 | 26 |
| 22-03 | 65 | 13 | 53 | 34 | 20 |
| 23-03 | 72 | 87 | 16 | 71 | 90 |
| 24-03 | 04 | 24 | 39 | 02 | 87 |
| 25-03 | 96 | 14 | 16 | 90 | 09 |
| 26-03 | 10 | 53 | 46 | 42 | 71 |
| 27-03 | 58 | 98 | 33 | 16 | 50 |
| 28-03 | 16 | 32 | 25 | 05 | 52 |
| 29-03 | 26 | 48 | 02 | 00 | 10 |
| 30-03 | 47 | 27 | 86 | 14 | 05 |
| 31-03 |
डिस्क्लेमर
यह वेबसाइट सिर्फ़ जानकारी और पत्रकारिता के मकसद से एक इंडिपेंडेंट मीडिया पोर्टल है। एक नॉन-ट्रांज़ैक्शनल सर्विस के तौर पर, हम बताई गई किसी भी एंटिटी से जुड़े नहीं हैं। यूज़र्स अपने अधिकार क्षेत्र में लागू सभी कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।
Satta King is a game of luck where millions of people try their luck on a daily basis. Even after knowing that Satta King is a risky game, players still get lured by the glamour of this game. This game was started in the street of Mumbai state of India by Ratan Khatri who is known as the Father of Satta King. In This game, winning and losing are totally based on the numbers. The player has to choose their favorite numbers between 00 to 99 and raised the bet on them.
The origins of Satta King trace back to the 1950s, shortly after India's independence, when it was known as "Ankada Jugar." Originally, players bet on the opening and closing rates of cotton transmitted from the New York Cotton Exchange. When the American exchange halted these transmissions in the 1960s, the game evolved.