💥CONFIRM LEAK DEPARTMENT💥
Gali, Disawar, Gaziyabad , Faridabad Game ki direct company SINGLE LEAK JODI ke Liye Hamse sampark Kare jaldi !
Hum Nahi Humara Kaam Bolta Hai !!
👇👇👇
15 March 2026 04:03 PM
Satta King Result ( LIVE )
रुके रहो रिजल्ट आने ही वाला है
HINDUSTAN
WAIT
🙏𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋🙏
SAGAR BHAI KHAIWAL
सभी भाई गेम प्ले करे नो टैंशन होकर
📲 जोड़ी रेट 10...........950
📲 हरूफ रेट 100..........950
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🖥️🅖🅐🅜🅔 🅣🅘🅜🅔🖥️
📢दिल्ली बाजार.............⌚03:00 PM
📢श्री गणेश...............⌚04:30 PM
📢फ़रीदाबाद..............⌚06:05 PM
📢गाजियाबाद............⌚09:25 PM
📢गली चोर................⌚11:25 PM
📢दिसावर.................⌚04:40 AM
1️⃣ एक फोल्डर मे एक ही पासिंग मिलेगी
2️⃣ सभी भाई ईमानदारी से गेम प्ले करो
3️⃣ एक बार छोटा Play करके अवश्य देखें
👇गेम प्ले करने के लिए लिंक पे क्लिक करें👇
7668071842
WARNING(चेतावनी)
यह साइट केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम और हमारी साइट (SATTACOM.IN) किसी भी ऑनलाइन जुए की गतिविधि में शामिल नहीं हैं। वेबसाइट पर मौजूद सभी डेटा केवल रिकॉर्ड हैं। लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे हम किसी भी देश के नियमों और विनियमों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके देश में सट्टा किंग खेलना कानूनी न हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप आज ही इसे छोड़ दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए केवल आप ही ज़िम्मेदार होंगे। धन्यवाद
| GAME LIST | 14 Mar | 15 Mar |
|---|---|---|
| CHAR MINAR 04:00 AM | View Chart | 95 | 39 |
| DISAWER 05:10 AM | View Chart | 95 | 39 |
| SHRI HARI 11:00 AM | View Chart | 65 | 88 |
| RAJSHRI 01:30 PM | View Chart | 92 | 69 |
| SUNDRAM 02:15 PM | View Chart | 39 | 41 |
| PESHAWER 03:05 PM | View Chart | 06 | 18 |
| DELHI BAZAAR 03:10 PM | View Chart | 22 | 00 |
| TAJ 03:15 PM | View Chart | 05 | 24 |
| SHRI GANESH 04:30 PM | View Chart | 16 | XX |
| HINDUSTAN 04:45 PM | View Chart | 51 | XX |
| DEEPMALA 05:45 PM | View Chart | 82 | XX |
| FARIDABAD 06:00 PM | View Chart | 82 | XX |
| SHALIMAR 07:00 PM | View Chart | 71 | XX |
| RAJKOT 07:00 PM | View Chart | 59 | XX |
| GAZIYABAD 08:15 PM | View Chart | 75 | XX |
| LUCKY 7 10:00 PM | View Chart | 01 | XX |
| GALI 11:45 PM | View Chart | 74 | XX |
🙏𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋🙏
सभी भाई गेम प्ले करे नो टैंशन होकर
📲 जोड़ी रेट 10...........950
📲 हरूफ रेट 100..........950
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🖥️🅖🅐🅜🅔 🅣🅘🅜🅔🖥️
📢दिल्ली बाजार.............⌚️03:00 PM
📢श्री गणेश...............⌚️04:30 PM
📢फ़रीदाबाद..............⌚️06:05 PM
📢गाजियाबाद............⌚️09:25 PM
📢गली चोर................⌚️11:25 PM
📢दिसावर.................⌚️04:40 AM
1️⃣ एक फोल्डर मे एक ही पासिंग मिलेगी
2️⃣ सभी भाई ईमानदारी से गेम प्ले करो
3️⃣ एक बार छोटा Play करके अवश्य देखें
👇गेम प्ले करने के लिए लिंक पे क्लिक करें👇
फोरम में पोस्टिंग का समय - 1:30 PM
ऑनलाइन की दुनिया में सबसे भरोसेमंद खाईवाल
📲 जोड़ी रेट 10............950💸💸
📲 हरूफ रे 100...........950💸💸
🔱छोटू ताज………..………02:35*PM
🔱दिल्ली बाजार............03:00*PM
🔱श्री गणेश..................04:30*PM
🔱फ़रीदाबाद................06:00*PM
🔱गाजियाबाद..............9:15*PM
🔱गली चोर................11:15*PM
🔱दिसावर..................04:15*AM
1️⃣ 10 से 15 मिनट के अंदर सुपरफास्ट पेमेंट देने का वादा
2️⃣आज की सॉलिड जोड़ी देखने के लिए ग्रुप जॉइन करें
👇👇👇
्हाट्सएप पे गेम भेजने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो
👇👇👇
9289065521
YAHAN AAP MONTH AUR YEAR SELECT KARKE PURANE CHARTS DEKH SAKTE HAI.
| DATE | CHAR MINAR | DS | FD | GHZ | GALI | PESHAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 04:00 AM | 05:10 AM | 06:00 PM | 10:00 PM | 11:45 PM | 03:05 PM |
| 01-03 | ## | ## | 02 | 10 | 92 | 61 |
| 02-03 | 68 | 68 | 91 | 10 | 30 | 46 |
| 03-03 | 49 | 49 | 06 | 13 | 17 | 10 |
| 04-03 | 19 | 19 | 66 | 65 | 90 | 69 |
| 05-03 | 54 | 54 | 07 | 46 | 74 | 83 |
| 06-03 | 36 | 36 | 36 | 02 | 45 | 50 |
| 07-03 | 38 | 38 | 62 | 60 | 22 | 72 |
| 08-03 | 45 | 45 | 29 | 78 | 51 | 31 |
| 09-03 | 65 | 65 | 46 | 26 | 99 | 71 |
| 10-03 | 49 | 49 | 79 | 74 | 64 | 29 |
| 11-03 | 09 | 09 | 28 | 58 | 24 | 82 |
| 12-03 | 25 | 25 | 90 | 18 | 09 | 40 |
| 13-03 | 03 | 03 | 49 | 72 | 20 | 53 |
| 14-03 | 95 | 95 | 82 | 75 | 74 | 06 |
| 15-03 | 39 | 39 | 18 |
| DATE | RAJSHRI | SUNDRAM | DELHI BAZAAR | SHRI HARI | RAJKOT | DEEPMALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 01:30 PM | 02:15 PM | 03:10 PM | 11:00 AM | 07:00 PM | 05:45 PM |
| 01-03 | 09 | 43 | 35 | 56 | 72 | 02 |
| 02-03 | 75 | 85 | 06 | 13 | 86 | 91 |
| 03-03 | 94 | 22 | 92 | 78 | 94 | 06 |
| 04-03 | 18 | 09 | 39 | 44 | 91 | 66 |
| 05-03 | 80 | 67 | 70 | 12 | 45 | 07 |
| 06-03 | 37 | 84 | 29 | 61 | 63 | 36 |
| 07-03 | 13 | 54 | 21 | 85 | 83 | 62 |
| 08-03 | 65 | 27 | 97 | 37 | 54 | 29 |
| 09-03 | 48 | 87 | 81 | 03 | 56 | 46 |
| 10-03 | 33 | 43 | 71 | 76 | 94 | 79 |
| 11-03 | 67 | 18 | 18 | 24 | 90 | 28 |
| 12-03 | 47 | 05 | 91 | 97 | 52 | 90 |
| 13-03 | 26 | 61 | 95 | 72 | 30 | 49 |
| 14-03 | 92 | 39 | 22 | 65 | 59 | 82 |
| 15-03 | 69 | 41 | 00 | 88 |
| DATE | LUCKY 7 | SHALIMAR | TAJ | SHRI GANESH | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 10:00 PM | 07:00 PM | 03:15 PM | 04:30 AM | 04:45 PM |
| 01-03 | 28 | 05 | 45 | 36 | 45 |
| 02-03 | 97 | 81 | 96 | 00 | 71 |
| 03-03 | 25 | 44 | 40 | 17 | 60 |
| 04-03 | 04 | 95 | 18 | 74 | 72 |
| 05-03 | 21 | 33 | 94 | 14 | 12 |
| 06-03 | 19 | 12 | 33 | 59 | 45 |
| 07-03 | 80 | 52 | 81 | 57 | 47 |
| 08-03 | 36 | 40 | 45 | 98 | 88 |
| 09-03 | 45 | 91 | 74 | 94 | 83 |
| 10-03 | 11 | 75 | 42 | 79 | 36 |
| 11-03 | 95 | 19 | 77 | 76 | 44 |
| 12-03 | 27 | 26 | 78 | 15 | 59 |
| 13-03 | 46 | 87 | 08 | 36 | 60 |
| 14-03 | 01 | 71 | 05 | 16 | 51 |
| 15-03 | 24 |
| DATE | CHAR MINAR | DS | FD | GHZ | GALI | PESHAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 04:00 AM | 05:10 AM | 06:00 PM | 10:00 PM | 11:45 PM | 03:05 PM |
| 01-02 | ## | 39 | 17 | 05 | 69 | |
| 02-02 | 93 | 93 | 90 | 99 | 04 | 01 |
| 03-02 | 78 | 78 | 08 | 42 | 37 | 64 |
| 04-02 | 94 | 94 | 40 | 84 | 95 | 28 |
| 05-02 | 18 | 18 | 04 | 76 | 40 | 85 |
| 06-02 | 20 | 20 | 35 | 35 | 92 | 32 |
| 07-02 | 99 | 99 | 25 | 13 | 28 | 93 |
| 08-02 | 31 | 31 | 10 | 84 | 71 | 51 |
| 09-02 | 94 | 94 | 21 | 95 | 07 | 02 |
| 10-02 | 53 | 53 | 30 | 83 | 00 | 27 |
| 11-02 | 99 | 99 | 72 | 52 | 90 | 56 |
| 12-02 | 83 | 83 | 14 | 47 | 57 | 44 |
| 13-02 | 29 | 29 | 46 | 95 | 88 | 81 |
| 14-02 | 28 | 28 | 84 | 59 | 35 | 05 |
| 15-02 | 54 | 54 | 31 | 19 | 18 | 68 |
| 16-02 | 07 | 07 | 59 | 00 | 95 | 35 |
| 17-02 | 97 | 97 | 36 | 98 | 49 | 07 |
| 18-02 | 33 | 33 | 01 | 81 | 88 | 82 |
| 19-02 | 63 | 63 | 86 | 50 | 88 | 49 |
| 20-02 | 81 | 81 | 29 | 78 | 34 | 51 |
| 21-02 | 78 | 78 | 70 | 40 | 36 | 84 |
| 22-02 | 95 | 95 | 89 | 54 | 52 | 25 |
| 23-02 | 61 | 61 | 64 | 29 | 66 | 60 |
| 24-02 | 27 | 27 | 12 | 44 | 84 | 39 |
| 25-02 | 68 | 68 | 86 | 83 | 12 | 74 |
| 26-02 | 57 | 57 | 99 | 18 | 75 | 55 |
| 27-02 | 53 | 53 | 70 | 68 | 83 | 26 |
| 28-02 | 27 | 27 |
| DATE | RAJSHRI | SUNDRAM | DELHI BAZAAR | SHRI HARI | RAJKOT | DEEPMALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 01:30 PM | 02:15 PM | 03:10 PM | 11:00 AM | 07:00 PM | 05:45 PM |
| 01-02 | 55 | 12 | 11 | 34 | 28 | 39 |
| 02-02 | 03 | 26 | 18 | 57 | 39 | 90 |
| 03-02 | 38 | 47 | 40 | 91 | 87 | 08 |
| 04-02 | 68 | 17 | 93 | 40 | 49 | 40 |
| 05-02 | 50 | 00 | 68 | 26 | 81 | 04 |
| 06-02 | 77 | 69 | 10 | 74 | 02 | 35 |
| 07-02 | 84 | 78 | 88 | 55 | 99 | 25 |
| 08-02 | 42 | 33 | 65 | 80 | 13 | 10 |
| 09-02 | 58 | 57 | 75 | 36 | 49 | 21 |
| 10-02 | 61 | 40 | 33 | 19 | 35 | 30 |
| 11-02 | 39 | 71 | 75 | 57 | 26 | 72 |
| 12-02 | 15 | 70 | 52 | 04 | 38 | 14 |
| 13-02 | 72 | 82 | 25 | 69 | 92 | 46 |
| 14-02 | 64 | 94 | 56 | 10 | 82 | 84 |
| 15-02 | 23 | 20 | 05 | 88 | 45 | 31 |
| 16-02 | 87 | 17 | 29 | 08 | 70 | 59 |
| 17-02 | 71 | 56 | 72 | 92 | 79 | 36 |
| 18-02 | 54 | 09 | 93 | 43 | 33 | 01 |
| 19-02 | 85 | 62 | 83 | 18 | 36 | 86 |
| 20-02 | 30 | 64 | 93 | 06 | 18 | 29 |
| 21-02 | 40 | 13 | 54 | 37 | 87 | 70 |
| 22-02 | 91 | 75 | 12 | 55 | 59 | 89 |
| 23-02 | 57 | 78 | 94 | 00 | 16 | 64 |
| 24-02 | 68 | 34 | 91 | 12 | 72 | 12 |
| 25-02 | 03 | 69 | 88 | 41 | 86 | 86 |
| 26-02 | 72 | 01 | 25 | 32 | 75 | 99 |
| 27-02 | 65 | 96 | 18 | 89 | 35 | 70 |
| 28-02 |
| DATE | LUCKY 7 | SHALIMAR | TAJ | SHRI GANESH | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 10:00 PM | 07:00 PM | 03:15 PM | 04:30 AM | 04:45 PM |
| 01-02 | 62 | 52 | 07 | 02 | 37 |
| 02-02 | 16 | 83 | 42 | 06 | 17 |
| 03-02 | 85 | 06 | 95 | 67 | 01 |
| 04-02 | 11 | 23 | 16 | 48 | 65 |
| 05-02 | 07 | 79 | 42 | 36 | 75 |
| 06-02 | 64 | 16 | 09 | 98 | 11 |
| 07-02 | 12 | 62 | 89 | 31 | 13 |
| 08-02 | 95 | 38 | 04 | 53 | 15 |
| 09-02 | 36 | 59 | 34 | 66 | 89 |
| 10-02 | 17 | 11 | 02 | 73 | 39 |
| 11-02 | 29 | 26 | 56 | 56 | 33 |
| 12-02 | 85 | 74 | 33 | 42 | 86 |
| 13-02 | 61 | 55 | 25 | 09 | 81 |
| 14-02 | 24 | 39 | 89 | 10 | 56 |
| 15-02 | 79 | 41 | 52 | 16 | 14 |
| 16-02 | 63 | 50 | 19 | 45 | 12 |
| 17-02 | 80 | 27 | 95 | 12 | 29 |
| 18-02 | 35 | 65 | 70 | 40 | 30 |
| 19-02 | 07 | 04 | 01 | 29 | 35 |
| 20-02 | 28 | 32 | 70 | 96 | 55 |
| 21-02 | 18 | 98 | 92 | 30 | 49 |
| 22-02 | 43 | 16 | 79 | 64 | 68 |
| 23-02 | 60 | 58 | 52 | 90 | 77 |
| 24-02 | 28 | 42 | 82 | 56 | 88 |
| 25-02 | 71 | 97 | 86 | 92 | 20 |
| 26-02 | 35 | 03 | 72 | 70 | 67 |
| 27-02 | 07 | 86 | 21 | 83 | 45 |
| 28-02 |
डिस्क्लेमर
यह वेबसाइट सिर्फ़ जानकारी और पत्रकारिता के मकसद से एक इंडिपेंडेंट मीडिया पोर्टल है। एक नॉन-ट्रांज़ैक्शनल सर्विस के तौर पर, हम बताई गई किसी भी एंटिटी से जुड़े नहीं हैं। यूज़र्स अपने अधिकार क्षेत्र में लागू सभी कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।
Satta King is a game of luck where millions of people try their luck on a daily basis. Even after knowing that Satta King is a risky game, players still get lured by the glamour of this game. This game was started in the street of Mumbai state of India by Ratan Khatri who is known as the Father of Satta King. In This game, winning and losing are totally based on the numbers. The player has to choose their favorite numbers between 00 to 99 and raised the bet on them.
The origins of Satta King trace back to the 1950s, shortly after India's independence, when it was known as "Ankada Jugar." Originally, players bet on the opening and closing rates of cotton transmitted from the New York Cotton Exchange. When the American exchange halted these transmissions in the 1960s, the game evolved.