💥CONFIRM LEAK DEPARTMENT💥
Gali, Disawar, Gaziyabad , Faridabad Game ki direct company SINGLE LEAK JODI ke Liye Hamse sampark Kare jaldi !
Hum Nahi Humara Kaam Bolta Hai !!
👇👇👇
18 May 2026 08:20 PM
Satta King Result ( LIVE )
रुके रहो रिजल्ट आने ही वाला है
GAZIYABAD
WAIT
DEEPMALA
13
WARNING ( चेतावनी )
यह साइट केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम और हमारी साइट (SATTACOM.IN) किसी भी ऑनलाइन जुए की गतिविधि में शामिल नहीं हैं। वेबसाइट पर मौजूद सभी डेटा केवल रिकॉर्ड हैं। लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे हम किसी भी देश के नियमों और विनियमों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके देश में सट्टा किंग खेलना कानूनी न हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप आज ही इसे छोड़ दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए केवल आप ही ज़िम्मेदार होंगे। धन्यवाद
| GAME LIST | 17 May | 18 May |
|---|---|---|
| CHAR MINAR 04:00 AM | View Chart | 76 | 88 |
| DISAWER 05:10 AM | View Chart | 76 | 88 |
| SHRI HARI 11:00 AM | View Chart | 28 | 07 |
| RAJSHRI 01:30 PM | View Chart | 03 | 12 |
| SUNDRAM 02:15 PM | View Chart | 35 | 98 |
| PESHAWER 03:05 PM | View Chart | 59 | 11 |
| DELHI BAZAAR 03:10 PM | View Chart | 09 | 39 |
| TAJ 03:15 PM | View Chart | 06 | 64 |
| SHRI GANESH 04:30 PM | View Chart | 20 | 13 |
| HINDUSTAN 04:45 PM | View Chart | 74 | XX |
| DEEPMALA 05:45 PM | View Chart | 69 | 13 |
| FARIDABAD 06:00 PM | View Chart | 69 | 13 |
| SHALIMAR 07:00 PM | View Chart | 13 | XX |
| RAJKOT 07:00 PM | View Chart | 67 | 88 |
| GAZIYABAD 08:15 PM | View Chart | 54 | XX |
| LUCKY 7 10:00 PM | View Chart | 68 | XX |
| GALI 11:45 PM | View Chart | 85 | XX |
SAHIL BHAI KHAIWAL
📲 जोड़ी रेट 10............970💸💸
📲 हरूफ रे 100...........970💸💸
🔱दिल्ली बाजार............03:00*PM
🔱श्री गणेश..................04:30*PM
🔱फ़रीदाबाद................06:00*PM
🔱गाजियाबाद..............9:45*PM
🔱गली चोर................11:15*PM
🔱दिसावर..................02:00*AM
1️⃣ 10 से 15 मिनट के अंदर सपरफास्ट पेमेंट देने का
8708434471
फोरम में पोस्टिंग का समय - 1:30 PM
YAHAN AAP MONTH AUR YEAR SELECT KARKE PURANE CHARTS DEKH SAKTE HAI.
| DATE | CHAR MINAR | DS | FD | GHZ | GALI | PESHAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 04:00 AM | 05:10 AM | 06:00 PM | 10:00 PM | 11:45 PM | 03:05 PM |
| 01-05 | ## | ## | 63 | 15 | 54 | 48 |
| 02-05 | 79 | 79 | 72 | 79 | 42 | 97 |
| 03-05 | 00 | 00 | 84 | 93 | 74 | 71 |
| 04-05 | 27 | 27 | 08 | 78 | 14 | 36 |
| 05-05 | 06 | 06 | 12 | 15 | 87 | 44 |
| 06-05 | 03 | 03 | 70 | 92 | 38 | 95 |
| 07-05 | 84 | 84 | 69 | 47 | 33 | 02 |
| 08-05 | 06 | 06 | 48 | 33 | 97 | 51 |
| 09-05 | 19 | 19 | 86 | 44 | 64 | 53 |
| 10-05 | 62 | 62 | 46 | 86 | 56 | 79 |
| 11-05 | 10 | 10 | 22 | 43 | 83 | 71 |
| 12-05 | 08 | 08 | 28 | 43 | 47 | 45 |
| 13-05 | 46 | 46 | 01 | 08 | 58 | 62 |
| 14-05 | 76 | 76 | 05 | 27 | 58 | 62 |
| 15-05 | 74 | 74 | 09 | 17 | 35 | 46 |
| 16-05 | 73 | 73 | 80 | 06 | 72 | 01 |
| 17-05 | 76 | 76 | 69 | 54 | 85 | 59 |
| 18-05 | 88 | 88 | 13 | 11 |
| DATE | RAJSHRI | SUNDRAM | DELHI BAZAAR | SHRI HARI | RAJKOT | DEEPMALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 01:30 PM | 02:15 PM | 03:10 PM | 11:00 AM | 07:00 PM | 05:45 PM |
| 01-05 | 37 | 05 | 94 | 82 | 65 | 63 |
| 02-05 | 68 | 77 | 39 | 07 | 97 | 72 |
| 03-05 | 50 | 24 | 25 | 35 | 00 | 84 |
| 04-05 | 92 | 73 | 69 | 18 | 72 | 08 |
| 05-05 | 91 | 03 | 42 | 61 | 60 | 12 |
| 06-05 | 65 | 48 | 30 | 33 | 30 | 70 |
| 07-05 | 72 | 96 | 14 | 74 | 48 | 69 |
| 08-05 | 46 | 13 | 64 | 80 | 60 | 48 |
| 09-05 | 02 | 77 | 14 | 36 | 91 | 86 |
| 10-05 | 34 | 50 | 17 | 17 | 26 | 46 |
| 11-05 | 67 | 32 | 26 | 92 | 01 | 22 |
| 12-05 | 74 | 30 | 47 | 82 | 80 | 28 |
| 13-05 | 97 | 43 | 09 | 44 | 64 | 01 |
| 14-05 | 88 | 59 | 41 | 18 | 67 | 05 |
| 15-05 | 84 | 11 | 25 | 06 | 47 | 09 |
| 16-05 | 53 | 70 | 61 | 76 | 37 | 80 |
| 17-05 | 03 | 35 | 09 | 28 | 67 | 69 |
| 18-05 | 12 | 98 | 39 | 07 | 88 | 13 |
| DATE | LUCKY 7 | SHALIMAR | TAJ | SHRI GANESH | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 10:00 PM | 07:00 PM | 03:15 PM | 04:30 AM | 04:45 PM |
| 01-05 | 95 | 14 | 27 | 48 | 46 |
| 02-05 | 02 | 54 | 44 | 41 | 00 |
| 03-05 | 04 | 78 | 19 | 86 | 56 |
| 04-05 | 35 | 23 | 69 | 78 | 77 |
| 05-05 | 04 | 09 | 08 | 69 | 49 |
| 06-05 | 66 | 41 | 39 | 77 | |
| 07-05 | 95 | 04 | 83 | 94 | 04 |
| 08-05 | 19 | 72 | 26 | 24 | 70 |
| 09-05 | 27 | 65 | 42 | 08 | 54 |
| 10-05 | 56 | 26 | 97 | 22 | 55 |
| 11-05 | 90 | 47 | 70 | 17 | 59 |
| 12-05 | 61 | 07 | 59 | 80 | 17 |
| 13-05 | 85 | 82 | 59 | 12 | 85 |
| 14-05 | 22 | 52 | 62 | 83 | 75 |
| 15-05 | 77 | 40 | 57 | 79 | 24 |
| 16-05 | 15 | 99 | 90 | 52 | 47 |
| 17-05 | 68 | 13 | 06 | 20 | 74 |
| 18-05 | 64 | 13 |
डिस्क्लेमर
यह वेबसाइट सिर्फ़ जानकारी और पत्रकारिता के मकसद से एक इंडिपेंडेंट मीडिया पोर्टल है। एक नॉन-ट्रांज़ैक्शनल सर्विस के तौर पर, हम बताई गई किसी भी एंटिटी से जुड़े नहीं हैं। यूज़र्स अपने अधिकार क्षेत्र में लागू सभी कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।
Welcome to the ultimate destination for Satta King Online. In the world of fast-paced number games, accuracy and speed are everything. Whether you are tracking the early morning Disawar results or the late-night Gali updates, our platform provides real-time data directly from the source.
Satta King Online is the digital evolution of the traditional Indian lottery-based game. Historically played in local markets, it has now moved entirely online, allowing players from across the country to check live results, analyze record charts, and participate in various markets like Faridabad, Ghaziabad, Gali, and Disawar.
To win in Satta King Online, seasoned players don't rely on luck alone; they study the Record Chart. Here is how you can use our charts to improve your guessing: